

NF200A型直流接触器
产品用途 产品主要使用于电瓶车、电动叉车、电动绞盘、电动汽车、挖掘机、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。 订货规范 例:NF200A/12V 主触点一常开,额定电压不大于DC96V,电流200A, 双线圈电压规格为DC12V的密封直流接触器。……如果您对我公司及我们的产品感兴趣,欢迎到我公司来拜访,您也可以来电咨询,我们的员工将竭诚为您提供产品信息和应用知识,使您最终不仅得到物超所值的新设备而且得到贴心的服务。
产品介绍 -- ( NF200A型直流接触器 )
产品用途
产品主要使用于电瓶车、电动叉车、电动绞盘、电动汽车、挖掘机、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。
订货规范
例:NF200A/12V
主触点一常开,额定电压不大于DC96V,电流200A, 双线圈电压规格为DC12V的密封直流接触器。
技术参数(正常条件下) | |||||
电 气 参 数 | |||||
触点型式 | 一组桥式动断(常闭) | 瞬时最大电流 | 7Ie,≤1s。 | ||
触点额定电压(DC) | ≤ 96V | 绝缘电阻(MΩ) | ≥100 | ||
触点额定电流(A) | 200 | 介质耐电压 | 1500V,工频,1min不击穿; | ||
触点接触压降(mV) | ≤80(100A 电流下) | 电气寿命(万次) | ≥2 | ||
线圈电压规格(DC) | 12V、24V、48V、72V等 | 机械寿命(万次) | ≥30 | ||
线圈直流功耗(W ) | 见线圈参数变换表 | 引出端温升(K) | ≤65 | ||
吸合电压(DC) | ≤75%Us | 线圈温升(K) | ≤85 | ||
释放电压(DC) | ≥5%Us;≤40%Us | 漆包线绝缘等级 | B级(130℃) | ||
吸合时间(ms) | ≤30 | 触点材料 | AgCuO(10)/Cu | ||
释放时间(ms) | ≤50 | 工作制 | 连续工作制 | ||
机械 /环境能力工参作制数 | |||||
触点M6引出端力矩(N.m) | ≯9.0N为宜 | 防护等级 | IP50 | ||
线圈M4引出端力矩(N.m) | 防水插头 | 安装方式 | 任意 | ||
使用环境温度 | (-25~+55)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | ||
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) | ||
线圈规格变换表(20℃) | |||||
电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | 电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | ||
启动 | 保持 | 启动 | 保持 | ||
12 | 2.4 | 28.8 | 60 | 22.4 | 740.5 |
24 | 6.2 | 115.5 | 72 | 50.2 | 975 |
48 | 19.2 | 384.8 | 80 | 51.6 | 1276 |
外形及安装尺寸